Kernenergie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) |
Dg (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*Einheiten und [[Radioaktivität]] | *Einheiten und [[Radioaktivität]] | ||
| − | [http://www.bmu.de/atomenergie/downloads/doc/36581.php Bundesumweltministerium: Broschüre zur Zukunft der Atomkraft in Deutschland] | + | == Weblinks == {{navi|Radioaktivität|Isotope}} |
| − | + | *[http://www.bmu.de/atomenergie/downloads/doc/36581.php Bundesumweltministerium: Broschüre zur Zukunft der Atomkraft in Deutschland] | |
| − | [http://www.quarks.de/castor/00.htm Kernenergie bei "Quarks & Co"] | + | *[http://www.quarks.de/castor/00.htm Kernenergie bei "Quarks & Co"] |
| − | + | *[http://www.zw-jena.de/energie/kernenergie.html Kernenergie im Überblick] | |
| − | [http://www.zw-jena.de/energie/kernenergie.html Kernenergie im Überblick] | + | *[http://iwrwww1.fzk.de/kernenergielexikon/Lexikon_zur_Kernenergie_November_2005.pdf Forschungszentrum Karlsruhe: Lexikon zur Kernenergie] |
| − | + | *[http://lbs.hh.schule.de/klima/energie/kernenergie/uebung.pdf Übungsaufgaben] | |
| − | [http://iwrwww1.fzk.de/kernenergielexikon/Lexikon_zur_Kernenergie_November_2005.pdf Forschungszentrum Karlsruhe: Lexikon zur Kernenergie] | ||
| − | |||
| − | [http://lbs.hh.schule.de/klima/energie/kernenergie/uebung.pdf Übungsaufgaben] | ||
[[Kategorie:Physik]][[Kategorie:Chemie]] | [[Kategorie:Physik]][[Kategorie:Chemie]] | ||
| − | |||
Version vom 2. Februar 2007, 21:30 Uhr
Kernenergie - Script zur WDR-Sendereihe "Quarks & Co" (PDF-Datei), Inhalt:
- Eine kurze Geschichte der Radioaktivität
- Radioaktivität, die unbekannte Größe
- Strahlung orten und messen
- Gefahren durch Strahlen
- Strom aus dem Atom
- Ernstfall GAU: Größter Anzunehmender Unfall
- Ungelöste Fragen Atommüll
- Strom für die Zukunft
- Einheiten und Radioaktivität
| Kernenergie | ||
|---|---|---|
| vernetzte Artikel | ||
| Radioaktivität | Isotope | |
