<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Iakbas</id>
		<title>BS-Wiki: Wissen teilen - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Iakbas"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/Iakbas"/>
		<updated>2026-05-13T21:12:10Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.0</generator>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Diskussion:Festigkeitsberechnung:_Antworten&amp;diff=56912</id>
		<title>Diskussion:Festigkeitsberechnung: Antworten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Diskussion:Festigkeitsberechnung:_Antworten&amp;diff=56912"/>
				<updated>2011-09-17T15:53:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iakbas: Die Seite wurde neu angelegt: Hollo,  ich habe mir die Zeichnung angeguckt und habe gemerkt dass es fehler enthält.  σ w+ soll 290 N/mm2 aber auf der Zeichnung ist σ w+ 240 N/mm2.  MfG  Akbas&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hollo,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ich habe mir die Zeichnung angeguckt und habe gemerkt dass es fehler enthält.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
σ w+ soll 290 N/mm2 aber auf der Zeichnung ist σ w+ 240 N/mm2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
MfG&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Akbas&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iakbas</name></author>	</entry>

	</feed>