Ostumgehung: Unterschied zwischen den Versionen
Detlef (Diskussion | Beiträge) |
Volker (Diskussion | Beiträge) |
||
(57 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{toc}}[[Bild:Vorzugsvarianten.png|thumb|Die sogenannte Ostumgehung: | + | {{Kasten gelb| |
+ | '''<big>Versprechen gebrochen:</big>''' | ||
+ | ''Bei der Ostumgehung Lüneburg handelt es sich wohl dem Querschnitt, nicht jedoch der Funktion nach um eine autobahnähnliche Staße. '''Keineswegs ist an eine Einbeziehung in eine eventuelle künftige Nord-Süd-Autobahn gedacht''', zumal im Rahmen der jetzt abgeschlossenen Fortschreibung des Ausbauplans für die Bundesfernstraßen für eine solche Autobahn ein Bedarf nicht ermittelt und anerkannt wurde.''<br>Der Niedersächsische Minister für Wirtschaft und Verkehr, 18.01.1980}} | ||
+ | {{toc}}[[Bild:Vorzugsvarianten.png|thumb|222px|Die sogenannte Ostumgehung:<br>Eine Autobahn durch Wohngebiet?]] | ||
== Die sogenannte Ostumgehung - eine Stadttrasse == | == Die sogenannte Ostumgehung - eine Stadttrasse == | ||
− | Abschnitt der B4, der im Norden an die A250 anschließt und Lüneburg nordöstlich im Moorfeld durchschneidet. Die sogenannte Ostumgehung stellt bereits seit langem eine starke [[Lärm]]belästigung in den angrenzenden Wohngebieten dar. Für 15.000 Fahrzeuge geplant, fahren heute | + | Abschnitt der B4, der im Norden an die A250 anschließt und Lüneburg nordöstlich im Moorfeld durchschneidet. Die sogenannte Ostumgehung stellt bereits seit langem eine starke [[Lärm]]belästigung in den angrenzenden Wohngebieten dar. Für 15.000 Fahrzeuge pro Tag geplant, fahren heute ca. 46.000 Fahrzeuge pro Tag über diesen Streckenabschnitt. Für das Jahr 2015 prognostiziert das [[Media:verkehrsgutachten_lueneburg.pdf|Verkehrsgutachten der Stadt Lüneburg]] an dieser Stelle deutlich mehr als 50.000 Fahrzeuge. |
Hier muss bereits jetzt eine deutliche Verbesserung des [[Lärm]]schutzes sowie der gesamten lokalen und regionalen Verkehrssituation eingefordert werden: | Hier muss bereits jetzt eine deutliche Verbesserung des [[Lärm]]schutzes sowie der gesamten lokalen und regionalen Verkehrssituation eingefordert werden: | ||
Zeile 12: | Zeile 15: | ||
* Umgehungsstraßen um Lüneburg (aber: KEINE! A39) | * Umgehungsstraßen um Lüneburg (aber: KEINE! A39) | ||
+ | == Planung der sogenannten Ostumgehung == | ||
+ | === Dokumente aus dem [[Planfeststellungsverfahren]] von 1979 / 1980 === | ||
+ | * Ostumgehung Lüneburg - Die Planung zur Verkehrsentlastung der Innenstadt - Eine Information des Straßenbauamtes Lüneburg - Faltblatt im Format DIN A2, 1978: [[Media:Plan Ostumgehung 1.pdf|Seite 1]], [[Media:Plan Ostumgehung 2.pdf|Seite 2]], PDF-Dateien zu je 800 KB | ||
+ | *[[Media:1979_11_12_Einspruch_Scharf.pdf|Einwendung der Aktionsgruppe Ostumgehung Mörike-Siedlung vom 12.11.1979]] (PDF, 94 kB): "Durch den vierspurigen Ausbau im Anschluß an die geplante Autobahn Maschen - Lüneburg besteht die ständige Gefahr, daß die Ostumgehung zum Teilstück einer späteren Nord-Süd-Autobahn erklärt wird" | ||
+ | |||
+ | *[[Media:1979_11_13_Einspruch_Hochleitner.pdf|Einwendung von Klaus-Günter Hochleitner vom 13.11.1979]] (PDF, 259 kB): "Die sogenannte Ostumgehung ist entsprechend der Größe und dem Verkehrsaufkommen einer Bundesautobahn gleichzusetzen, da diese künftige Bundesfernstraße auch den weiträumigen Verkehr (Fernverkehr) aufnehmen wird.<br>Dieses kann nicht zuletzt damit begründet werden, daß die Realisierung der Autobahn A39 von Maschen nach Lüneburg bis zum Ochtmisser Kreisel mit höchster Dringlichkeit eingestuft und nach anderen Planfeststellungsverfahren betrieben wird, d.h. diese Bundesautobahn verständlicherweise <u>dort kaum enden kann</u>, so daß die Ostumgehung die Verbindungsfunktion für die spätere Weiterführung in südlicher Richtung - wann auch immer - übernehmen wird.<br>Nach dem Bundesfernstraßengesetz besteht gem. § 2 Abs.3a sogar die Möglichkeit, unter den gegebenen Voraussetzungen eine öffentliche Straße (Bundesfernstraße) zu einer Bundesautobahn aufzustufen." | ||
+ | |||
+ | *[[Media:1979_12_10_MDB_Möhring.pdf|Antwortschreiben von MDB Möhring an die Aktionsgemeinschaft Ostumgehung vom 10.12.1979]] (PDF, 40 kB)<br>Frustierend: dieses Schreiben ist nicht mehr als eine freundliche Absichtserklärung, sich für Lärmschutz einzusetzen. | ||
+ | |||
+ | *[[Media:1979_12_12_MDB_Schröder.pdf|Antwortschreiben von MDB Schröder an die Aktionsgemeinschaft Ostumgehung vom 12.12.1979]] (PDF, 74 kB): "Die Nord/Süd-Autobahn ist in keinerlei Ausbauplanungen mehr enthalten." | ||
+ | |||
+ | *[[Media:1980_01_18_Nds_Verkehrsminister.pdf|Antwortschreiben des Nds. Verkehrsministeriums an die Aktionsgemeinschaft Ostumgehung vom 18.1.1980]] (PDF, 133 kB): "Keineswegs ist an eine Einbeziehung in eine eventuelle künftige Nord-Süd-Autobahn gedacht, zumal im Rahmen der jetzt abgeschlossenen Fortschreibung des Ausbauplanes für die Bundesfernstraßen für eine solche Autobahn ein Bedarf nicht ermittelt und anerkannt wurde." | ||
+ | |||
+ | *[[Media:1980_11_11_Erörterungstermin.pdf|Niederschrift des Erörterungstermins vom 11.11.1980]] (PDF, 1477 kB) | ||
+ | Seite 5: Das Straßenbauamt erklärt: "In den 70er Jahren entstand der Gedanke, zwischen Maschen und dem Raum Wolfsburg/Braunschweig eine Autobahn zu bauen, wobei die Planung einer solchen Autobahn die Ostumgehung Lüneburg einbeziehen sollte. Diese Planungen sind jedoch eingestellt worden (vgl. dazu auch 2. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Ausbau der Bundesfernstraßen in den Jahren 1971 bis 1985 vom 25.08.1980, in BGBl: I. S. 1614, worin eine über Lüneburg hinausgehende Autobahn nach Süden nicht enthalten ist." | ||
+ | |||
+ | Seite 6: Das Straßenbauamt erklärt: "In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, daß die A 39 zwischen Maschen und Lüneburg nicht als eine Durchgangsautobahn wie die A 7 von Hamburg in Richtung Hannover anzusehen sei, sondern als reine Zubringeautobahn für den Anschluß des Lüneburger Raumes an die Fernautobahnen..." | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>Die folgenden Dokumente befinden sich in der [http://www.strassenbau.niedersachsen.de Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr], Geschäftsbereich Lüneburg, Am Alten Eisenwerk 2d, 21339 Lüneburg.</b> | ||
+ | |||
+ | Die Planfeststellung erfolgte in 4 Abschnitten von Norden nach Süden. Der 1. Abschnitt geht bis zur Erbstorfer Landstraße, der 2. Abschnitt bis zur Dahlenburger Landstraße. Die <b>[[Planfeststellungsbeschluss|Planfeststellungsbeschlüsse]]</b>: | ||
+ | *[[Media:PF-Beschluss_1._Abschnitt.pdf|1. Abschnitt (23.11.1981)]] (PDF, 10611 kB) | ||
+ | *[[Media:PF-Beschluss_2._Abschnitt.pdf|2. Abschnitt (15.12.1981)]] (PDF, 7111 kB) | ||
+ | * 3. und 4. Abschnitt: wer diese Dokumente benötigt, wende sich bitte an oben genannte Behörde. | ||
+ | |||
+ | Zum 1. Abschnitt: Alle Einwendungen, die im Erörterungstermin aufrecht erhalten wurden, so auch | ||
+ | die Befürchtung, dass es sich bei der Ostumgehung ein Teilstück einer geplanten <b>Nord-Süd-Autobahn</b> | ||
+ | werden könnte, sind als <b>unbegründet</b> zurückgewiesen worden. | ||
+ | |||
+ | Die im [[Planfeststellungsbeschluss]] genannte | ||
+ | [[Media:1980_11_11_Erörterungstermin.pdf|Niederschrift des Erörterungstermins vom 11.11.1980]] (PDF, 1477 kB) | ||
+ | <b>durfte in der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr nicht eingesehen werden</b>, sie sei nur für diejenigen bestimmt, die im Planfeststellungsverfahren Einwendungen erhoben haben. | ||
+ | |||
+ | Von allgemeinem Interesse sind vielleicht auch noch | ||
+ | [[Media:Auszüge_schalltechn._Berechnung.pdf|Auszüge aus der Schalltechnischen Berechnung]] (PDF, 1343 kB): | ||
+ | |||
+ | 2 Seiten grundsätzliche Erläuterungen, dann 2 Seiten Erläuterung, bei denen auf der ersten Seite einzuhaltene [[Lärm]]grenzwerte von 60 dB Tags und 50 dB nachts (heute nicht mehr zulässig) erwähnt werden. Dann beginnt die schalltechnische Berechnung (handschriftlich), von der nur noch eine Seite im Dokument ist. Wer die komplette Berechnung lesen möchte oder wer sich für andere Planungsdokumente interessiert, sollte sich an die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wenden. | ||
+ | |||
+ | Hier exemplarisch eine Aufzählung der Dokumente im <b>Ordner des 1. [[Planfeststellungsverfahren|Planfeststellungs]]-Abschnitts</b>: | ||
+ | *[[Media:PF-Beschluss_1._Abschnitt.pdf|Planfeststellungsbeschluss (23.11.1981)]] (PDF, 10611 kB) (29 Seiten) | ||
+ | * Merkblatt über den Zweck der Planfeststellung und das Planfeststellungsverfahren (5 Seiten) | ||
+ | * Erläuterungsbericht (3 Seiten) | ||
+ | * Vorbemerkungen (2 Seiten) | ||
+ | * Bauwerksverzeichnis (28 Seiten): Aufzählung aller betroffenen und neu zu errichtenden Bauwerke (Kreuzungen und Einmündungen, Zufahrten zu Grundstücken, neue Erschließungsstraßen, Lüner Kreisel, Anschlussrampen, Überführungen, Unterführungen und Verlegung des Raderbachs, Rohrdurchlässe, Zäune und Mauern, Schallschutzanlagen, Gas-, Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen) | ||
+ | * Grunderwerbsverzeichnis (24 Seiten) Aufzählung aller zu erwerbenden Flächen | ||
+ | * Erläuterungsbericht zum landschaftspflegerischen Begleitplan (4 Seiten) | ||
+ | * Wassertechnische Berechnung (25 Seiten + großformatige Karten + 3 großformatige Tabellen) | ||
+ | * Schalltechnische Berechnung (10 Seiten + 4 großformatige Tabellen) [[Media:Auszüge_schalltechn._Berechnung.pdf|Auszüge]] (PDF, 1343 kB): | ||
+ | * Großformatige Karten und Pläne: | ||
+ | ** Übersichtskarte (Maßstab 1:25000) | ||
+ | ** Ausbauquerschnitt (Maßstab 1:50) | ||
+ | ** Lageplan (Maßstab 1:1000) | ||
+ | ** Höhenplan (Maßstab 1:1000 / 1:100) | ||
+ | ** Grunderwerbsplan (Maßstab 1:1000) | ||
+ | ** Landschaftspflegerischer Begleitplan (Maßstab 1:1000) | ||
+ | |||
+ | == Ergänzende Planfeststellung == | ||
+ | siehe Artikel <b>[[Lärm]]</b>. | ||
== Autobahnplanung == | == Autobahnplanung == | ||
Zeile 18: | Zeile 80: | ||
verläuft, dem möglicherweise über 30 Häuser mit mehr als 100 Anwohnern zum Opfer fallen würden. In diesem Fall würde der Verkehr auf 60.000 Fahrzeuge ansteigen. | verläuft, dem möglicherweise über 30 Häuser mit mehr als 100 Anwohnern zum Opfer fallen würden. In diesem Fall würde der Verkehr auf 60.000 Fahrzeuge ansteigen. | ||
=== Variante 586 === | === Variante 586 === | ||
− | Im März 2007 erklärt Dr. Manthey von der Regierungsvertretung Lüneburg auf Anfrage, dass die Variante 503 durch die Planungsbehörde zugunsten einer alternativen Planung verworfen würde: Ausbau der Ostumgehung zur Autobahn ohne Abflachung des Kurvenradius bzw. Häuserabriss. Die Nachfrage nach einer | + | Im März 2007 erklärt Dr. Manthey von der Regierungsvertretung Lüneburg auf Anfrage, dass die Variante 503 durch die Planungsbehörde zugunsten einer "alternativen" Planung verworfen würde: Mit der "Variante 586" soll der '''Ausbau der Ostumgehung zur Autobahn''' ohne Abflachung des [[Kurvenradius]] bzw. Häuserabriss erfolgen. Die Nachfrage nach einer Realisierbarkeit von Standstreifen ließ er unbeantwortet und verwies auf das [[Planfeststellungsverfahren]]. Fakt ist, dass die bestehende Ostumgehung mit einer Breite von 22 m gebaut wurde, die A 39 dagegen mit 29,5 m geplant ist, Bilder hierzu siehe unter [[Regelquerschnitt]]. |
+ | Lesenswert in diesem Zusammenhang ist der 2. '''[[Variantenvergleich]]''' der Planungsbehörde vom März 2007: Ein Jahr nach der Präsentation der [[Klostertrasse]] (Variante 502) als "Ei des Kolumbus" bei gleichzeitiger Ablehnung eines Ausbaus der "Ostumgehung" (Variante 503), wurde die "neue Variante" 586 aus dem Hut gezaubert. Frei nach dem Motto ''"Die Ostumgehung ist tot, es lebe die Ostumgehung!"'' In Zahlen: 29,5 m Fahrbahnbreite inkl. Standstreifen und 6 m hohe Lärmschutzwände. | ||
== Presseberichte == | == Presseberichte == | ||
Zeile 27: | Zeile 90: | ||
{{Kasten gelb| | {{Kasten gelb| | ||
'''<big>Die Angst vor der Autobahn</big>''' | '''<big>Die Angst vor der Autobahn</big>''' | ||
− | [[Bild:LZ 2006 10 09 1.jpg|thumb| | + | [[Bild:LZ 2006 10 09 1.jpg|thumb|200px|'''Er bangt um sein Haus in der Rilkestraße: Martin Knoop.''']] |
'''Fast 250 Menschen demonstrieren gegen den geplanten Bau der A 39 auf Stadtgebiet''' | '''Fast 250 Menschen demonstrieren gegen den geplanten Bau der A 39 auf Stadtgebiet''' | ||
Zeile 60: | Zeile 123: | ||
und auf den Grünstreifen | und auf den Grünstreifen | ||
der Auffahrt zur Ostumgehung. | der Auffahrt zur Ostumgehung. | ||
− | „Wir setzen uns für das Schutzgut | + | „Wir setzen uns für das [[Schutzgut Mensch]] ein. Wir versuchen, |
− | Mensch ein. Wir versuchen, | ||
unsere Lüneburger Betroffenheit | unsere Lüneburger Betroffenheit | ||
zum Ausdruck zu bringen | zum Ausdruck zu bringen | ||
Zeile 111: | Zeile 173: | ||
==== {{LZ}} zum Besuch im Bundes-Verkehrsministerium ==== | ==== {{LZ}} zum Besuch im Bundes-Verkehrsministerium ==== | ||
* [[Presseberichte_Februar_2007#Landeszeitung_zum_Besuch_im_Bundes-Verkehrsministerium|Staatssekretär sieht Bedenken der Stadt]] | * [[Presseberichte_Februar_2007#Landeszeitung_zum_Besuch_im_Bundes-Verkehrsministerium|Staatssekretär sieht Bedenken der Stadt]] | ||
+ | |||
+ | === [[Presseberichte März 2007]] === | ||
+ | |||
+ | == Unfälle und gefährliche Situationen == | ||
+ | Eine lange Liste von Unfällen und gefährlichen Situationen (verlorene Ladung, alkoholisierte Fahrer) belegt die Unmöglichkeit, diese Trasse mit noch mehr Verkehr zu belasten. Für die Strecke durch das Lüneburger Wohngebiet Moorfeld gibt es keine Umleitungs-Möglichkeiten. Eine Sperrung führt bereits jetzt zu einem Verkehrs-Chaos in der Stadt. Man erkennt deutlich, dass der A 39-Teilabschnitt 586 unvernünftig und an der Realität vorbei geplant wurde. | ||
+ | |||
+ | In dieser Liste sind nur die von der Polizei in Pressemitteilungen veröffentlichten Unfälle aufgeführt. Es ist unklar, wie | ||
+ | viele weitere Unfälle es gegeben hat. | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/2033673 26.04.2011: Bierlaster verunglückt auf Ostumgehung (2.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/2008474 14.03.2011: Betrunkener rutscht auf der Ostumgehung in den Graben (3.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1766554 15.02.2011: Zwei Unfälle auf der Ostumgehung (8.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1751203 19.01.2011: Auffahrunfall - eine Leichtverletzte (6.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1744455 05.01.2011: "mit Lkw angelegt" - Unfall auf der Ostumgehung (4.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1742836 02.01.2011: Glätte - In die Leitplanke gefahren (4.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1739016 22.12.2010: Erneut Unfälle auf der Ostumgehung - "Dominoeffekt" (7.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1738317 20.12.2010: Unfälle auf der Ostumgehung - Transporter prallt gegen Schutzplanke (5.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1729005 03.12.2010: Unfallserie auf der Ostumgehung (1.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1723457 23.11.2010: Unfall mit leicht Verletztem (9.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1721932 21.11.2010: Betrunkener Autofahrer auf der Ostumgehung (2.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1709801 02.11.2010: PKW gerät ins Schleudern (8.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1697929 12.10.2010: LKW-Fahrer eingeschlafen (3.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1689182 26.09.2010: unter Alkoholeinfluß am Steuer - 1,8 Promille (4.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1678331 08.09.2010: Autofahrer fährt während der "Rush-Hour" in Gegenverkehr (1.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1669841 24.08.2010: LKW verliert 6,8 Tonnen Stahl (1.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1656317 29.07.2010: 165 km/h auf der Ostumgehung (7.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1648197 14.07.2010: Mit Motorrad überschlagen (2.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1645603 08.07.2010: Kollision mit Bus (8.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1641718 02.07.2010: Vollsperrung wegen verrutschter Ladung (6.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1593669 12.04.2010: Vollsperrunmg nach Unfall (1.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1567141 24.02.2010: Unfälle wegen Glätte (1.)] | ||
+ | |||
+ | 20.02.2010: Diese Meldung fehlt im Polizei-Presseportal, stand aber in der | ||
+ | {{Presseartikel | ||
+ | |Quelle=LZ | ||
+ | |Thema= | ||
+ | |Headline= | ||
+ | |Untertitel=Unfälle auf der Ostumgehung | ||
+ | |Autor=lz | ||
+ | |Ort=Lüneburg | ||
+ | |Link= | ||
+ | |Text=Staus und Verkehrsbehinderungen waren gestern die Folge von zwei Auffahrunfällen auf der Ostumgehung. Laut Polizei waren gegen 14.35 Uhr zwischen den Abfahrten Ebensberg und Adendorf mehrere Wagen und Laster zusammengekracht, eine 50-jährige Frau wurde leicht verletzt. Sachschaden: rund 14 000 Euro. Die Schnellstraße wurde in Richtung Hamburg für zwei Stunden komplett gesperrt. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | 15.02.2010: Diese Meldung fehlt im Polizei-Presseportal, stand aber in der | ||
+ | {{Presseartikel | ||
+ | |Quelle=LZ | ||
+ | |Thema= | ||
+ | |Headline=Kollision mit Rettungswagen | ||
+ | |Untertitel=Einsatzfahrt endet mit vier Verletzten – Auto überschlägt sich | ||
+ | |Autor=ahe | ||
+ | |Ort=Lüneburg | ||
+ | |Link= | ||
+ | |Text=Glück im Unglück hatte eine 25-jährige Frau bei einem Unfall auf der Ostumgehung am Sonnabend: Sie war unterwegs in Richtung Hamburg, als sie im Bereich der Abfahrt Hagen auf dem rechten Fahrstreifen ins Schleudern geriet und mit ihrem Auto in die Böschung fuhr. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau kam mit leichten Verletzungen davon, sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. | ||
+ | |||
+ | Bereits am Freitag hatte sich ein Unfall ereignet, bei dem ein Rettungswagen beteiligt war. Er war auf dem Weg zum Einsatz und fuhr mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht durch die Soltauer Straße. Eine entgegenkommende Autofahrerin erkannte die Situation zu spät, die 33-Jährige dachte, ein Autofahrer wollte sie in die Straße Hasenburger Berg abbiegen lassen. Doch der Mann wollte nur den Rettungswagen vorbei lassen, der dann beim Überholvorgang in das Fahrzeug der Frau krachte. Die 33-Jährige und ihre zweijährige Tochter erlitten ebenso leichte Verletzungen wie der Fahrer des Rettungswagens (28) und sein Beifahrer (32). Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 12 000 Euro. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1556929 05.02.2010: Hund auf der Ostumgehung (4.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1553064 29.01.2010: Auto fährt in Schutzplanke (3.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1542464 10.01.2010: "Ausweichmanöver" in die Leitplanke (3.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1531517 15.12.2009: Auto überschlägt sich] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1524593 04.12.2009: Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Unfall (5.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1519629 25.11.2009: LKW-Unfall aufgrund eines Krankheitsfalles (6.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1498037 22.10.2009: Beim Auffahren auf die Ostumgehung Fahrradfahrer übersehen (3.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1497295 20.10.2009: Mit PKW überschlagen - leicht verletzt (6.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1485901 01.10.2009: 28-Jährige leicht verletzt (3.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1475821 14.09.2009: Beifahrerin leicht verletzt (4.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1462706 23.08.2009: 26-Jährige fährt nach Unfall weiter (6.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1457512 14.08.2009: Dieselspur verursacht Unfall (1.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1457533 13.08.2009: Gefährdung mit gestohlenem PKW] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1449126 30.07.2009: Betrunkener auf der Ostumgehung (1.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1445396 23.07.2009: eingeschlafen & Leitpfähle umgefahren (8.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1443469 19.07.2009: Motorradfahrer übersehen - 50-Jähriger schwer verletzt (2.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1442364 17.07.2009: Reifenplatzer eines Anhängers - kurzzeitige Umleitung (6.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1433674 01.07.2009: Unfall mit einer Leichtverletzten (6.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1427151 22.06.2009: Smart fliegt über Leitplanke (11.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1420053 08.06.2009: Handy gesucht - gegen Schutzplanke gefahren (9.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1416043 02.06.2009: Estrichmaschine auf Ostumgehung umgekippt (10.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1416043 02.06.2009: Anhänger mit Kabeltrommeln umgekippt (1.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1384817 08.04.2009: Verfolgungsfahrt mit Motorraddieben (1.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1367216 10.03.2009: LKW umgekippt (1.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1366404 08.03.2009: zwei Sonntagsfahrer (6. und 7.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1358400 23.02.2009: Karambolage von fünf Fahrerzeugen, eine Schwerverletzte] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1327805 29.12.2008: Gepäckträger auf der Ostumgehung (6.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1323317 18.12.2008: 23-jährige leicht verletzt] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1315242 04.12.2008: Quad-Fahrer übersehen (9.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1314529 03.12.2008: Nach Unfall weitergefahren (2.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1312197 01.12.2008: Entgegenkommende übersehen an Auffahrt (7.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1309204 25.11.2008: Verkehrsunfall mit drei Schwer- und einer Leichtverletzten an Auffahrt (4.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1301131 13.11.2008: 34-Jährige auf Ostumgehung verunfallt (1.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1294223 03.11.2008: Ostumgehung nach LKW-Unfall voll gesperrt (1.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1292045 30.10.2008: PKW schleudert gegen Leitplanke (1.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1285728 21.10.2008: Gefahrguttransporter mit Glycerin schlägt Leck auf B216 und Ostumgehung, Vollsperrung, Verkehrschaos] | ||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1285756 Bilder dazu] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1281910 13.10.2008: Auf Ölspur weggerutscht (9.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1274798 30.09.2008: Motorradfahrer schwer verletzt (7.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1274008 29.09.2008: Unfall mit einem Leichtverletzten (8.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1269021 22.09.2008: Unfall mit 3 Autos, Auffahrt Erbstorfer Landstr. (1.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1262344 09.09.2008: LKW-Fahrerflucht nach Unfall mit Streifenwagen (1.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1252503 24.08.2008: Geisterfahrer (3.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1241969 05.08.2008: Unfall an Anschlussstellen-Ampel (6.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1227256 10.07.2008: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten (5.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1223151 04.07.2008: Vier verletzte nach Unfällen] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1221608 02.07.2008: LKW-Fahrer mit 2,14 Promille (8.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1211652 16.06.2008: PKW gegen Leitplanke, in Brand geraten (2.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1208921 11.06.2008: Mit PKW überschlagen (1.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1176872 21.04.2008: Gegen Leitplanke geprallt (6.)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/1168245 07.04.2008: Unfall mit einem Leichtverletzten (6.)] | ||
+ | |||
