: [http://www.google.de/search?q=Ohne+schwarze+Seelen+Teufel+popeln check Google]
=== Liste ===
<DPL>
table = class="wikitable sortable",Name,Ordnungszahl,Schmelzpunkt,Siedepunkt,Symbol
uses = Template:Element
include = {Element}:Ordnungszahl:MP:BP:Symbol
</DPL>
 
== PSE-Schalter für LEDs ==
 
{| style="width:100%;table-layout:fixed; "
|-
! width="40px" | Gruppe
! width="80px" | [Alkalimetalle|1]<br />I&nbsp;A
! width="80px" | [Erdalkalimetalle|2]<br />II&nbsp;A
! width="80px" | [Gruppe-3-Element|3]<br />III&nbsp;B
! width="4px" |
! width="80px" | [Gruppe-4-Element|4]<br />IV&nbsp;B
! width="80px" | [Gruppe-5-Element|5]<br />V&nbsp;B
! width="80px" | [Gruppe-6-Element|6]<br />VI&nbsp;B
! width="80px" | [Gruppe-7-Element|7]<br />VII&nbsp;B
! width="80px" | [Eisen-Platin-Gruppe|8]<br />VIII&nbsp;B
! width="80px" | [Eisen-Platin-Gruppe|9]<br />VIII&nbsp;B
! width="80px" | [Eisen-Platin-Gruppe|10]<br />VIII&nbsp;B
! width="80px" | [Gruppe-11-Element|11]<br />I&nbsp;B
! width="80px" | [Gruppe-12-Element|12]<br />II&nbsp;B
! width="80px" | [Gruppe-13-Element|13]<br />III&nbsp;A
! width="80px" | [Gruppe-14-Element|14]<br />IV&nbsp;A
! width="80px" | [Gruppe-15-Element|15]<br />V&nbsp;A
! width="80px" | [Chalkogene|16]<br />VI&nbsp;A
! width="80px" | [Halogene|17]<br />VII&nbsp;A
! width="80px" | [Edelgase|18]<br />VIII&nbsp;A
|-
! [[Periode des Periodensystems|Periode]
|-
|1
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=1 1<br /><small>Wasserstoff</small><br />H]
| colspan="17" |
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=2 2<br /><small>Helium</small><br />He]
|-
|2
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=3 3<br /><small>Lithium</small><br />Li]
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=4 4<br /><small>Beryllium</small><br />Be]
| colspan="11" |
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=5 5<br /><small>Bor</small><br />B]
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=6 6<br /><small>Kohlenstoff</small><br />C]
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=7 7<br /><small>Stickstoff</small><br />N]
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=8 8<br /><small>Sauerstoff</small><br />O]
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=9 9<br /><small>Fluor</small><br />F]
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=10 10<br /><small>Neon</small><br />Ne]
|-
|3
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=11 11<br /><small>Natrium</small><br />Na]
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=12 12<br /><small>Magnesium</small><br />Mg]
| colspan="11" |
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=13 13<br /><small>Aluminium</small><br />Al]
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=14 14<br /><small>Silizium</small><br />Si]
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=15 15<br /><small>Phosphor</small><br />P]
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=16 16<br /><small>Schwefel</small><br />S]
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=17 17<br /><small>Chlor</small><br />Cl]
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=18 18<br /><small>Argon</small><br />Ar]
|-
|4
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=19 19<br /><small>Kalium</small><br />K]
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=20 20<br /><small>Calcium</small><br />Ca]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=21 21<br /><small>Scandium</small><br />Sc]
|
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=22 22<br /><small>Titan</small><br />Ti]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=23 23<br /><small>Vanadium</small><br />V]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=24 24<br /><small>Chrom</small><br />Cr]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=25 25<br /><small>Mangan</small><br />Mn]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=26 26<br /><small>Eisen</small><br />Fe]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=27 27<br /><small>Kobalt</small><br />Co]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=28 28<br /><small>Nickel</small><br />Ni]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=29 29<br /><small>Kupfer</small><br />Cu]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=30 30<br /><small>Zink</small><br />Zn]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=31 31<br /><small>Gallium</small><br />Ga]
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=32 32<br /><small>Germanium</small><br />Ge]
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=33 33<br /><small>Arsen</small><br />As]
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=34 34<br /><small>Selen</small><br />Se]
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=35 35<br /><small>Brom</small><br />Br]
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=36 36<br /><small>Krypton</small><br />Kr]
|-
|5
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=37 37<br /><small>Rubidium</small><br />Rb]
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=38 38<br /><small>Strontium</small><br />Sr]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=39 39<br /><small>Yttrium</small><br />Y]
|
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=40 40<br /><small>Zirkonium</small><br />Zr]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=41 41<br /><small>Niob</small><br />Nb]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=42 42<br /><small>Molybdän</small><br />Mo]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=43 43<br /><small>Technetium</small><br />Tc]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=44 44<br /><small>Ruthenium</small><br />Ru]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=45 45<br /><small>Rhodium</small><br />Rh]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=46 46<br /><small>Palladium</small><br />Pd]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=47 47<br /><small>Silber</small><br />Ag]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=48 48<br /><small>Cadmium</small><br />Cd]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=49 49<br /><small>Indium</small><br />In]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=50 50<br /><small>Zinn</small><br />Sn]
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=51 51<br /><small>Antimon</small><br />Sb]
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=52 52<br /><small>Tellur</small><br />Te]
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=53 53<br /><small>Iod</small><br />I]
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=54 54<br /><small>Xenon</small><br />Xe]
|-
|6
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=55 55<br /><small>Cäsium</small><br />Cs]
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=56 56<br /><small>Barium</small><br />Ba]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=57 57<br /><small>Lanthan</small><br />La]
|*
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=72 72<br /><small>Hafnium</small><br />Hf]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=73 73<br /><small>Tantal</small><br />Ta]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=74 74<br /><small>Wolfram</small><br />W]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=75 75<br /><small>Rhenium</small><br />Re]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=76 76<br /><small>Osmium</small><br />Os]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=77 77<br /><small>Iridium</small><br />Ir]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=78 78<br /><small>Platin</small><br />Pt]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=79 79<br /><small>Gold</small><br />Au]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=80 80<br /><small>Quecksilber</small><br />Hg]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=81 81<br /><small>Thallium</small><br />Tl]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=82 82<br /><small>Blei</small><br />Pb]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=83 83<br /><small>Bismut</small><br />Bi]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=84 84<br /><small>Polonium</small><br />Po]
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=85 85<br /><small>Astat</small><br />At]
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=86 86<br /><small>Radon</small><br />Rn]
|-
|7
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=87 87<br /><small>Francium</small><br />Fr]
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=88 88<br /><small>Radium</small><br />Ra]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=89 89<br /><small>Actinium</small><br />Ac]
|**
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=104 104<br /><small>Rutherfordium</small><br />Rf]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=105 105<br /><small>Dubnium</small><br />Db]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=106 106<br /><small>Seaborgium</small><br />Sg]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=107 107<br /><small>Bohrium</small><br />Bh]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=108 108<br /><small>Hassium</small><br />Hs]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=109 109<br /><small>Meitnerium</small><br />Mt]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=110 110<br /><small>Darmstadtium</small><br />Ds]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=111 111<br /><small>Roentgenium</small><br />Rg]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=112 112<br /><small>Ununbium</small><br />Uub]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=113 113<br /><small>Ununtrium</small><br />Uut]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=114 114<br /><small>Ununquadium</small><br />Uuq]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=115 115<br /><small>Ununpentium</small><br />Uup]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=116 116<br /><small>Ununhexium</small><br />Uuh]
| style="text-align:center; background-color:#E8E8E8; border:1px dashed black; color:#808080;" | [{{Arduino-IP}}/?z=117 117<br /><small>Ununseptium</small><br />Uus]
| style="text-align:center; background-color:#E8E8E8; border:1px dashed black; color:#808080;" | [{{Arduino-IP}}/?z=118 118<br /><small>Ununoctium</small><br />Uuo]
|-
| colspan="21" | <br />
|-
| colspan="5" style="text-align:right;" | * '''[[Lanthanoide]'''
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=58 58<br /><small>Cer</small><br />Ce]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=59 59<br /><small>Praseodym</small><br />Pr]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=60 60<br /><small>Neodym</small><br />Nd]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=61 61<br /><small>Promethium</small><br />Pm]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=62 62<br /><small>Samarium</small><br />Sm]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=63 63<br /><small>Europium</small><br />Eu]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=64 64<br /><small>Gadolinium</small><br />Gd]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=65 65<br /><small>Terbium</small><br />Tb]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=66 66<br /><small>Dysprosium</small><br />Dy]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=67 67<br /><small>Holmium</small><br />Ho]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=68 68<br /><small>Erbium</small><br />Er]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=69 69<br /><small>Thulium</small><br />Tm]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=70 70<br /><small>Ytterbium</small><br />Yb]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=71 71<br /><small>Lutetium</small><br />Lu]
|
|
|-
| colspan="5" style="text-align:right;" | ** '''[[Actinoide]'''
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=90 90<br /><small>Thorium</small><br />Th]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=91 91<br /><small>Protactinium</small><br />Pa]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=92 92<br /><small>Uran</small><br />U]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=93 93<br /><small>Neptunium</small><br />Np]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=94 94<br /><small>Plutonium</small><br />Pu]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=95 95<br /><small>Americium</small><br />Am]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=96 96<br /><small>Curium</small><br />Cm]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=97 97<br /><small>Berkelium</small><br />Bk]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=98 98<br /><small>Californium</small><br />Cf]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=99 99<br /><small>Einsteinium</small><br />Es]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=100 100<br /><small>Fermium</small><br />Fm]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=101 101<br /><small>Mendelevium</small><br />Md]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=102 102<br /><small>Nobelium</small><br />No]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=103 103<br /><small>Lawrencium</small><br />Lr]
|}
=== Liste ===
<DPL>
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen

Änderungen

Diskussion:Periodensystem der Elemente (PSE)

18.597 Byte entfernt, 19:01, 1. Mai 2015
/* PSE-Schalter für LEDs */
30.049
Bearbeitungen