Zuletzt geändert am 26. Juli 2014 um 10:21
Treppe.gif

Für die Bewertung von schriftlichen Leistungen wie Klausuren und Abschlussprüfungen werden in der Praxis die unterschiedlichsten "Notenschlüssel" angewendet. Eine Verbindlichkeit ist i. d. R. nicht gegeben, allerdings kann eine Prüfungsordnung oder eine Bildungsgangs- bzw. Fachgruppe einen verbindlichen Schlüssel beschließen. Hier eine Auswahl:

Klassischer "IHK-Schlüssel"
min. % Note Wert LP von ... bis
0,00 6 5,75 0 5,50 ... 6,00
30,00 5- 5,33 1 5,17 ... 5,49
36,67 5 5,00 2 4,83 ... 5,16
43,33 5+ 4,66 3 4,50 ... 4,82
50,00 4- 4,33 4 4,17 ... 4,49
55,67 4 4,00 5 3,83 ... 4,16
61,33 4+ 3,66 6 3,50 ... 3,82
67,00 3- 3,33 7 3,17 ... 3,49
71,67 3 3,00 8 2,83 ... 3,16
76,33 3+ 2,66 9 2,50 ... 2,82
81,00 2- 2,33 10 2,17 ... 2,49
84,67 2 2,00 11 1,83 ... 2,16
88,33 2+ 1,66 12 1,50 ... 1,82
92,00 1- 1,33 13 1,17 ... 1,49
96,00 1 1,00 14 0,83 ... 1,16
100 1+ 0,66 15 0,00 ... 0,82
              Notenschlüssel Naturwissenschaften im Beruflichen Gymnasium ("EPA-Schema")
min. % Note Wert LP von ... bis
0 6 5,75 0 5,50 ... 6,00
20 5- 5,33 01 5,17 ... 5,49
28 5 5,00 02 4,83 ... 5,16
34 5+ 4,66 03 4,50 ... 4,82
40 4- 4,33 04 4,17 ... 4,49
45 4 4,00 05 3,83 ... 4,16
50 4+ 3,66 06 3,50 ... 3,82
55 3- 3,33 07 3,17 ... 3,49
60 3 3,00 08 2,83 ... 3,16
65 3+ 2,66 09 2,50 ... 2,82
70 2- 2,33 10 2,17 ... 2,49
75 2 2,00 11 1,83 ... 2,16
80 2+ 1,66 12 1,50 ... 1,82
85 1- 1,33 13 1,17 ... 1,49
90 1 1,00 14 0,83 ... 1,16
95 1+ 0,66 15 0,00 ... 0,82

Siehe auch

  • Leistungsbewertung, Zeugnisnoten gemäß BbSVO § 22