* [[Media:Flachprobestab-1.docx‎ |25.4 - Flachprobestab‎]]
* [[Media:25.5.docx|25.5 - Drahtseil]]
* [[Media:Aufgabe 25.6neu6.docx| 25.6 - Schubstangenkopf]]
* [[Media:25.7-Lasthaken.docx| 25.7 - Lasthaken]]
* [[Media:25.8-Gliederkette.docx |25.8 - Gliederkette]]
* 25.23 - Nietverbindungen sind auf Abscherung zu berechnen: [[Media:25.23.docx‎‎‎‎|[1]]]
* [[Media:25.24.docx|25.24 - Bolzen einer Seilrolle aus E335 (St60)]]
* 25.25 - Zweireihige Laschennietung [[Media:25.25 Scherkraft.docx|[1]]], [[Media:25.25.docx|[2]- Zweireihige Laschennietung]]
* [[Media:25.26.docx|25.26 - Kerbstift]]
* [[Media:25.27_Schwingmetallpuffer.docx|25.27 - Schwingmetallpuffer]]
* [[Media:25.28 Geklebtes Rohr-1.docx|25.28 - Geklebtes Rohr]]* [[Media:25.29 ueberlappte klebung.docx|25.29 - Überlappte Klebung]]
* [[Media:25.30.docx‎|25.30 - Scherkraft]]
* [[Media:25.32.1.docx|25.32 - Schneidekraft bei stumpfem bzw. scharfem Werkzeug]]
* 25.45 - Rundstahl in einer Betonwand: [[Media:25.45.docx|[1]]], [[Media:25.45_Rundstahl_von_8mm_Durchmesser_in_der_Betonwand.docx‎|[2]]]
* [[Media:25.46.docx|25.46 - Gewinde lösen]]
* 25.47 - Wahl eines I-Profils: [[Media:25.47_Wahl_eines_I-Profils.docx‎|[1]]], [[Media:25.47.zusatz.docx|Zusatz-Aufgabe 1]], <br> Zusatz-Aufgabe 2:<br>Der in Aufgabe 25.47 festgelegte Träger soll in die Wand eingelassen werden und ein Mauerwerk stützen. Die mittig angreifende Punktlast entfällt. Welches Mauer-Gewicht dürfte der Träger über der freien Spannweite tragen?<br>Zusatz-Aufgabe 3: Berechne für den in Aufgabe 25.47 festgelegten Träger unter Berücksichtigung die sich unter den gegebenen Bedingungen einstellende Durchbiegung in mm a) bei Punktlast, beidseitig gestützt b) bei Flächenlast, beidseitig einbetoniert
Biegemomentformeln für unterschiedliche Einbausituationen und Belastungsarten:
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen

Änderungen

Festigkeitsberechnung

177 Byte hinzugefügt, 16 Januar
/* Beanspruchung auf Zug */
30.049
Bearbeitungen