* senkrecht auf eine Fläche angreifende Kraft, die Normalkraft <font size=4><span style="color: red">''F'' (Kraft in N),</span></font>
* seitlich angreifende Kraft, das wäre in dem Fall ein <font size=4><span style="color: red">''M''<sub>b</sub> (Biegemoment in Nm)</span></font>,
* und einer Drehbeanspruchung, dem <font size=4><span style="color: red">''T '' ([[Drehmoment | Dreh- oder Torsionsmoment]] in Nm)</span></font>.
Wenn von außen auf ein Bauteil Belastungen wirken, kommt es nach [http://de.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton Newton] im Inneren zu einer [http://de.wikipedia.org/wiki/Actio_und_reactio Gegenreaktion].<br>
==== Beanspruchung auf Zug ====
* [[Media:Materieal1.docx‎‎ |25.1 - Flachstahl]]
* [[Media:Christian_Jop08-125.2.docx ‎|25.2 - Zuganker]]‎
* [[Media:Daniel_NimmerjahnFos.docx|25.3 - Flachstahl‎]]
* [[Media:Flachprobestab-1.docx‎ |25.4 - Flachprobestab‎]]
* [[Media:25.5docx5.docx|25.5 - Drahtseil]]* [[Media:Aufgabe 25.6neu6.docx| 25.6 - Schubstangenkopf]]* [[Media:25.7-Lasthaken.docx| 25.7 - Lasthaken]]
* [[Media:25.8-Gliederkette.docx |25.8 - Gliederkette]]
* [[Media:Sergej Kriwich FOS.docx| 25.9 - Ringschraube im Gesenk geschmiedet]]
* [[Media:Aufgabe_25.10.docx|25.10 - Zuganker]]
* [[Media:Aufgabe_25.docx|25.11 - Aufhängung aus Kunststoff]]
* Fachkunde Mechatronik, S. 112, Beispiel
==== Beanspruchung auf Druck ====
* ‎25.20 - Maschinenfundament: [[Media:25.20.1.docx‎|[1]]]
* 25.21 - Fließpressen einer Filmbüchse: [[Media:25.21.docx‎‎|[1]]], [[Media:Fließpressen.docx|[2]]]
* 25.22 - Belastung einer Lagerschale: [[Media:Aufgabe_Lagerschale.docx‎|[1]]], [[Media:25.22.docx|[2]Belastung einer Lagerschale]]
==== Beanspruchung auf Scherung ====
* 25.23 - Nietverbindungen sind auf Abscherung zu berechnen: [[Media:25.23.docx‎‎‎‎|[1]]], * [[Media:25.23 Nietverbindung sind auf Abscherung zu berechnen24.docx|[2]]]* [[Media:25_24_Bolzen_einer_Seilrolle.doc|25.24 - Bolzen einer Seilrolle aus E335 (St60)]]* 25.25 - Zweireihige Laschennietung [[Media:25.25 Scherkraft.docx|[125.25 - Zweireihige Laschennietung]]], * [[Media:25.2526.docx|[2]25.26 - Kerbstift]]
* [[Media:25.27_Schwingmetallpuffer.docx|25.27 - Schwingmetallpuffer]]
* 25.28 - Geklebtes Rohr: [[Media:25.28 Geklebtes Rohr.docx|[1]]], [[Media:25.28-_Geklebtes_Rohr_(2).docx‎‎|[2]Geklebtes Rohr]]* [[Media:25.29 ueberlappte klebung.docx|25.29 - Überlappte Klebung]]
* [[Media:25.30.docx‎|25.30 - Scherkraft]]
* [[Media:25.32.1.docx|25.32 - Schneidekraft bei stumpfem bzw. scharfem Werkzeug]]
* [[Media:25.34.docx‎|25.34 - Kupplung mit 2 Stiften]]
* [[Media:25.37.docx|25.37 - Armband einer Uhr]]
* 25.45 - Rundstahl in einer Betonwand: [[Media:25.45.docx|[1]]], [[Media:25.45_Rundstahl_von_8mm_Durchmesser_in_der_Betonwand.docx‎|[2]]]
* [[Media:25.46.docx|25.46 - Gewinde lösen]]
* 25.47 - Wahl eines I-Profils: [[Media:25.47_Wahl_eines_I-Profils.docx‎|[1]]], [[Media:25.47.zusatz.docx|Zusatz-Aufgabe1]],<br> Zusatz-Aufgabe 2: Der in Aufgabe 25.47 festgelegte Träger soll in die Wand eingelassen werden und ein Mauerwerk stützen. Die mittig angreifende Punktlast entfällt. Welches Mauer-Gewicht dürfte der Träger über der freien Spannweite tragen?<br>Zusatz-Aufgabe 3: Berechne für den in Aufgabe 25.47 festgelegten Träger unter Berücksichtigung die sich unter den gegebenen Bedingungen einstellende Durchbiegung in mm a) bei Punktlast, beidseitig gestützt b) bei Flächenlast, beidseitig einbetoniert 
Biegemomentformeln für unterschiedliche Einbausituationen und Belastungsarten:
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen

Änderungen

Festigkeitsberechnung

363 Byte hinzugefügt, 16 Januar
/* Beanspruchung auf Zug */
30.049
Bearbeitungen