Diskussion:Projekt PSE/Stand

Aus BS-Wiki: Wissen teilen
< Diskussion:Projekt PSE
Version vom 28. März 2015, 02:11 Uhr von Dg (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<DPL> table = class="wikitable sortable",Name,Ordnungszahl,Schmelzpunkt,Siedepunkt uses = Template:Element include = {Element}:Ordnungszahl:MP…“)
(Unterschied) nächstältere Version→ | Aktuelle Version (Unterschied) | ←nächstjüngere Version (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Name Ordnungszahl Schmelzpunkt Siedepunkt
Aluminium 13 660 °C 2450 °C
Titan 22 1670 °C 3260 °C
Eisen 26 1540 °C 3000 °C
Bismut 83 271 °C 1560 °C
Quecksilber 80 -39 °C 357 °C
Blei 82 327 °C 1740 °C
Natrium 11 98 °C 892 °C
Nickel 28 1450 °C 2730 °C
Sauerstoff 8 -219 °C -183 °C
Silicium 14 1410 °C 2680 °C
Lithium 3 180 °C 1330 °C
Beryllium 4 1280 °C 2480 °C
Magnesium 12 650 °C 1110 °C
Kalium 19 64 °C 760 °C
Calcium 20 838 °C 1490 °C
Scandium 21 1540 °C 2730 °C
Vanadium 23 1900 °C 3450 °C
Chrom 24 1900 °C 2642 °C
Mangan 25 1250 °C 2100 °C
Cobalt 27 1490 °C 2900 °C
Kupfer 29 1083 °C 2600 °C
Zink 30 419 °C 906 °C
Gallium 31 30 °C 2400 °C
Germanium 32 937 °C 2830 °C
Rubidium 37 39 °C 688 °C
Strontium 38 770 °C 1380 °C
Yttrium 39 1500 °C 2930 °C
Niob 41 2420 °C 4900 °C
Molybdän 42 2610 °C 5560 °C
Technetium 43 2140 °C 4600 °C
Ruthenium 44 2300 °C 3900 °C
Rhodium 45 1970 °C 3730 °C
Palladium 46 1550 °C 3125 °C
Silber 47 961 °C 2210 °C
Cadmium 48 321 °C 765 °C
Indium 49 156 °C 2000 °C
Zinn 50 232 °C 2270 °C
Lanthan 57 920 °C 3470 °C
Cer 58 795 °C 3470 °C
Praseodym 59 935 °C 3130 °C
Neodym 60 1020 °C 3030 °C
Promethium 61 1030 °C 2730 °C
Samarium 62 1070 °C 1900 °C
Europium 63 826 °C 1440 °C
Gadolinium 64 1310 °C 3000 °C
Terbium 65 1360 °C 2800 °C
Dysprosium 66 1410 °C 2600 °C
Holmium 67 1460 °C 2600 °C
Erbium 68 1500 °C 2900 °C
Thulium 69 1550 °C 1730 °C
Ytterbium 70 824 °C 1430 °C
Lutetium 71 1650 °C 3330 °C
Actinium 89 1050 °C 3200 °C
Thorium 90 1700 °C 4200 °C
Uran 92 1130 °C 3818 °C
Francium 87 27 °C 680 °C
Radium 88 700 °C 1530 °C
Darmstadtium 110
Röntgenium 111
Polonium 84 254 °C 962 °C
Wasserstoff 1 -259 °C -253 °C
Helium 2 -270 °C -269 °C
Bor 5 2030 °C 3900 °C
Fluor 9 -220 °C -188 °C
Kohlenstoff 6 3730 °C 4830 °C
Stickstoff 7 -210 °C -196 °C
Neon 10 -249 °C -246 °C
Phosphor 15 44 °C 280 °C
Schwefel 16 113 °C 445 °C
Chlor 17 -101 °C -35 °C
Argon 18 -189 °C -186 °C
Arsen 33 817 °C 613 °C
Selen 34 217 °C 685 °C
Brom 35 -7 °C 58 °C
Krypton 36 -157 °C -152 °C
Zirconium 40 1850 °C 3580 °C
Antimon 51 631 °C 1380 °C
Tellur 52 450 °C 1390 °C
Iod 53 114 °C 183 °C
Xenon 54 -112 °C -108 °C
Caesium 55 29 °C 690 °C
Barium 56 714 °C 1640 °C
Hafnium 72 2000 °C 5400 °C
Tantal 73 3000 °C 5430 °C
Wolfram 74 3410 °C 5930 °C
Rhenium 75 3180 °C 5630 °C
Osmium 76 3000 °C 5500 °C
Iridium 77 2450 °C 4500 °C
Platin 78 1770 °C 3825 °C
Gold 79 1063 °C 2970 °C
Americium 95 850 °C 2600 °C
Astat 85 302 °C 335 °C
Berkelium 97 986 °C
Bohrium 107
Californium 98 900 °C
Curium 96 1343 °C 3100 °C
Dubnium 105
Einsteinium 99 860 °C
Fermium 100
Hassium 108
Lawrencium 103 1627 °C
Meitnerium 109
Mendelevium 101
Neptunium 93 640 °C 3900 °C
Nobelium 102
Plutonium 94 640 °C 3235 °C
Protactinium 91 1230 °C - °C
Radon 86 -71 °C -62 °C
Rutherfordium 104
Seaborgium 106
Thallium 81 303 °C 1460 °C
Ununbium 112
Oganesson 118
Moscovium 115
Flerovium 114
Tenness 117
Nihonium 113
Copernicium 112
Livermorium 116