! width="80px" | [{{Arduino-IP}}/?z=142 II A]
! width="80px" | 3<br />III&nbsp;B
! width="4px14px" |
! width="80px" | 4<br />IV&nbsp;B
! width="80px" | 5<br />V&nbsp;B
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=110 110<br /><small>Darmstadtium</small><br />Ds]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=111 111<br /><small>Roentgenium</small><br />Rg]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=112 112<br /><small>UnunbiumCopernicium</small><br />Uub]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=113 113<br /><small>Ununtrium</small><br />Uut]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=114 114<br /><small>UnunquadiumFlerovium</small><br />Uuq]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=115 115<br /><small>Ununpentium</small><br />Uup]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=116 116<br /><small>UnunhexiumLivermorium</small><br />Uuh]
| style="text-align:center; background-color:#E8E8E8; border:1px dashed black; color:#808080;" | [{{Arduino-IP}}/?z=117 117<br /><small>Ununseptium</small><br />Uus]
| style="text-align:center; background-color:#E8E8E8; border:1px dashed black; color:#808080;" | [{{Arduino-IP}}/?z=118 118<br /><small>Ununoctium</small><br />Uuo]
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen

Änderungen

30.049
Bearbeitungen