__TOC__
{| {{tabelle auto center}}
| ||1. HG||2. HG|| NG || NG || NG || NG || NG || NG || NG || NG || NG || NG ||3. HG||4. HG||5. HG||6. HG||7. HG||8. HG
: [http://www.google.de/search?q=Ohne+schwarze+Seelen+Teufel+popeln check Google]
=== Liste ===
<DPL>
table = class="wikitable sortable",Name,Ordnungszahl,Schmelzpunkt,Siedepunkt,Symbol
uses = Template:Element
include = {Element}:Ordnungszahl:MP:BP:Symbol
</DPL>
 
== PSE-Schalter für LEDs ==
 
== PSE-Schalter für LEDs ==
 
{| style="width:100%;table-layout:fixed; "
|-
! width="20px" | Gruppe
! width="40px" | [[Alkalimetalle|1]]<br />I&nbsp;A
! width="40px" | [[Erdalkalimetalle|2]]<br />II&nbsp;A
! width="40px" | [[Gruppe-3-Element|3]]<br />III&nbsp;B
! width="4px" |
! width="40px" | [[Gruppe-4-Element|4]]<br />IV&nbsp;B
! width="40px" | [[Gruppe-5-Element|5]]<br />V&nbsp;B
! width="40px" | [[Gruppe-6-Element|6]]<br />VI&nbsp;B
! width="40px" | [[Gruppe-7-Element|7]]<br />VII&nbsp;B
! width="40px" | [[Eisen-Platin-Gruppe|8]]<br />VIII&nbsp;B
! width="40px" | [[Eisen-Platin-Gruppe|9]]<br />VIII&nbsp;B
! width="40px" | [[Eisen-Platin-Gruppe|10]]<br />VIII&nbsp;B
! width="40px" | [[Gruppe-11-Element|11]]<br />I&nbsp;B
! width="40px" | [[Gruppe-12-Element|12]]<br />II&nbsp;B
! width="40px" | [[Gruppe-13-Element|13]]<br />III&nbsp;A
! width="40px" | [[Gruppe-14-Element|14]]<br />IV&nbsp;A
! width="40px" | [[Gruppe-15-Element|15]]<br />V&nbsp;A
! width="40px" | [[Chalkogene|16]]<br />VI&nbsp;A
! width="40px" | [[Halogene|17]]<br />VII&nbsp;A
! width="40px" | [[Edelgase|18]]<br />VIII&nbsp;A
|-
! [[Periode des Periodensystems|Periode]]
|-
|1
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=1]<br />[[Wasserstoff|H]]
| colspan="17" |
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=2]<br />[[Helium|He]]
|-
|2
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=3]<br />[[Lithium|Li]]
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=4]<br />[[Beryllium|Be]]
| colspan="11" |
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=5]<br />[[Bor|B]]
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=6]<br />[[Kohlenstoff|C]]
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=7]<br />[[Stickstoff|N]]
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=8]<br />[[Sauerstoff|O]]
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=9]<br />[[Fluor|F]]
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=10]<br />[[Neon|Ne]]
|-
|3
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=11]<br />[[Natrium|Na]]
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=12]<br />[[Magnesium|Mg]]
| colspan="11" |
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=13]<br />[[Aluminium|Al]]
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=14]<br />[[Silizium|Si]]
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=15]<br />[[Phosphor|P]]
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=16]<br />[[Schwefel|S]]
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=17]<br />[[Chlor|Cl]]
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=18]<br />[[Argon|Ar]]
|-
|4
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=19]<br />[[Kalium|K]]
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=20]<br />[[Calcium|Ca]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=21]<br />[[Scandium|Sc]]
|
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=22]<br />[[Titan (Element)|Ti]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=23]<br />[[Vanadium|V]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=24]<br />[[Chrom|Cr]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=25]<br />[[Mangan|Mn]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=26]<br />[[Eisen|Fe]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=27]<br />[[Kobalt|Co]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=28]<br />[[Nickel|Ni]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=29]<br />[[Kupfer|Cu]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=30]<br />[[Zink|Zn]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=31]<br />[[Gallium|Ga]]
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=32]<br />[[Germanium|Ge]]
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=33]<br />[[Arsen|As]]
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=34]<br />[[Selen|Se]]
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=35]<br />[[Brom|Br]]
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=36]<br />[[Krypton|Kr]]
|-
|5
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=37]<br />[[Rubidium|Rb]]
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=38]<br />[[Strontium|Sr]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=39]<br />[[Yttrium|Y]]
|
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=40]<br />[[Zirkonium|Zr]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=41]<br />[[Niob|Nb]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=42]<br />[[Molybdän|Mo]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=43]<br />[[Technetium|Tc]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=44]<br />[[Ruthenium|Ru]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=45]<br />[[Rhodium|Rh]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=46]<br />[[Palladium|Pd]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=47]<br />[[Silber|Ag]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=48]<br />[[Cadmium|Cd]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=49]<br />[[Indium|In]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=50]<br />[[Zinn|Sn]]
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=51]<br />[[Antimon|Sb]]
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=52]<br />[[Tellur|Te]]
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=53]<br />[[Iod|I]]
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=54]<br />[[Xenon|Xe]]
|-
|6
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=55]<br />[[Cäsium|Cs]]
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=56]<br />[[Barium|Ba]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=57]<br />[[Lanthan|La]]
|*
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=72]<br />[[Hafnium|Hf]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=73]<br />[[Tantal|Ta]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=74]<br />[[Wolfram|W]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=75]<br />[[Rhenium|Re]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=76]<br />[[Osmium|Os]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=77]<br />[[Iridium (Chemisches Element)|Ir]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=78]<br />[[Platin|Pt]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=79]<br />[[Gold|Au]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=80]<br />[[Quecksilber|Hg]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=81]<br />[[Thallium|Tl]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=82]<br />[[Blei|Pb]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=83]<br />[[Bismut|Bi]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=84]<br />[[Polonium|Po]]
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=85]<br />[[Astat|At]]
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=86]<br />[[Radon|Rn]]
|-
|7
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=87]<br />[[Francium|Fr]]
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=88]<br />[[Radium|Ra]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=89]<br />[[Actinium|Ac]]
|**
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=104]<br />[[Rutherfordium|Rf]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=105]<br />[[Dubnium|Db]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=106]<br />[[Seaborgium|Sg]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=107]<br />[[Bohrium|Bh]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=108]<br />[[Hassium|Hs]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=109]<br />[[Meitnerium|Mt]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=110]<br />[[Darmstadtium|Ds]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=111]<br />[[Roentgenium|Rg]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=112]<br />[[Ununbium|Uub]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=113]<br />[[Ununtrium|Uut]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=114]<br />[[Ununquadium|Uuq]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=115]<br />[[Ununpentium|Uup]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=116]<br />[[Ununhexium|Uuh]]
| style="text-align:center; background-color:#E8E8E8; border:1px dashed black; color:#808080;" | [{{Arduino-IP}}/?z=117]<br />[[Ununseptium|Uus]]
| style="text-align:center; background-color:#E8E8E8; border:1px dashed black; color:#808080;" | [{{Arduino-IP}}/?z=118]<br />[[Ununoctium|Uuo]]
|-
| colspan="21" | <br />
|-
| colspan="5" style="text-align:right;" | * '''[[Lanthanoide]]'''
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=58]<br />[[Cer|Ce]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=59]<br />[[Praseodym|Pr]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=60]<br />[[Neodym|Nd]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=61]<br />[[Promethium|Pm]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=62]<br />[[Samarium|Sm]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=63]<br />[[Europium|Eu]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=64]<br />[[Gadolinium|Gd]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=65]<br />[[Terbium|Tb]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=66]<br />[[Dysprosium|Dy]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=67]<br />[[Holmium|Ho]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=68]<br />[[Erbium|Er]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=69]<br />[[Thulium|Tm]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=70]<br />[[Ytterbium|Yb]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=71]<br />[[Lutetium|Lu]]
|
|
|-
| colspan="5" style="text-align:right;" | ** '''[[Actinoide]]'''
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=90]<br />[[Thorium|Th]]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=91]<br />[[Protactinium|Pa]]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=92]<br />[[Uran|U]]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=93]<br />[[Neptunium|Np]]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=94]<br />[[Plutonium|Pu]]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=95]<br />[[Americium|Am]]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=96]<br />[[Curium|Cm]]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=97]<br />[[Berkelium|Bk]]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=98]<br />[[Californium|Cf]]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=99]<br />[[Einsteinium|Es]]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=100]<br />[[Fermium|Fm]]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=101]<br />[[Mendelevium|Md]]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=102]<br />[[Nobelium|No]]
| style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=103]<br />[[Lawrencium|Lr]]
|}
=== Liste ===
<DPL>
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen

Änderungen

Diskussion:Periodensystem der Elemente (PSE)

16.437 Byte entfernt, 19:01, 1. Mai 2015
/* PSE-Schalter für LEDs */
30.049
Bearbeitungen