! Metall || [[Elementsymbol|Symbol]] || [[Schmelzpunkt]] || [[Dichte]] || '''[[Ordnungszahl]]'''
|-
| [[Aluminium]] || [[Al]] || 660 °C || 2,70 7 g/cm³ || 13
|-
| [[Bismut]] || [[Bi]] || 271 °C || 9,80 8 g/cm³ || 83
|-
| [[Blei]] || [[Pb]] || 327 °C || 11,34 g/cm³ || 82
| [[Cadmium]] || [[Cd]] || 321 °C || 8,64 g/cm³ || 48
|-
| [[Chrom]] || [[Cr]] || 1900 1.900 °C || 7,14 g/cm³ || 24
|-
| [[Cobalt]] || [[Co]] || 1490 1.490 °C || 8,89 g/cm³ || 27
|-
| [[Eisen]] || [[Fe]] || 1540 1.540 °C || 7,87 g/cm³ || 26
|-
| [[Gallium]] || [[Ga]] || 30 °C || 5,91 g/cm³ || 31
| [[Germanium]] || [[Ge]] || 937 °C || 5,32 g/cm³ || 32
|-
| [[Gold]] || [[Au]] || 1063 1.063 °C || 19,32 g/cm³ || 79
|-
| [[Kupfer]] || [[Cu]] || 1083 1.083 °C || 8,92 g/cm³ || 29
|-
| [[Magnesium]] || [[Mg]] || 650 °C || 1,75 g/cm³ || 12
|-
| [[Mangan]] || [[Mn]] || 1250 1.250 °C || 7,44 g/cm³ || 25
|-
| [[Molybdän]] || [[Mo]] || 2610 2.610 °C || 10,28 g/cm³ || 42
|-
| [[Natrium]] || [[Na]] || 98 °C || 0,971 g/cm³ || 11
|-
| [[Nickel]] || [[Ni]] || 1450 1.450 °C || 8,91 g/cm³ || 28
|-
| [[Platin]] || [[Pt]] || 1770 1.770 °C || 21,45 g/cm³ || 78
|-
| [[Quecksilber]] || [[Hg]] || -39 °C || 13,55 g/cm³ || 80
| [[Silber]] || [[Ag]] || 961 °C || 10,49 g/cm³ || 47
|-
| [[Titan]] || [[Ti]] || 1670 1.670 °C || 4,51 g/cm³ || 22
|-
| [[Vanadium]] || [[V]] || 1900 1.900 °C || 6,09 g/cm³ || 23
|-
| [[Wolfram]] || [[W]] || 3410 3.410 °C || 19,26 g/cm³ || 74
|-
| [[Zink]] || [[Zn]] || 419 °C || 7,14 g/cm³ || 30
* [[Spannungsreihe der Metalle]]
{{www}}
* [[Datei:Metal Guru.docx|Arbeitsblatt "Metal Guru"]]
{{chemikalien}}
[[Kategorie:Chemie]][[Kategorie:Chemikalien]]
[[Kategorie:Werkstofftechnik]][[Kategorie:Lerngebiet 12.7: Werkstoffe auswählen und prüfen]]
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen

Änderungen