: ''c'' = ''Q''{{*}}''m''/Δ''T'' [J{{*}}g<sup>-1</sup>{{*}}K<sup>-1</sup>]
Die spezifische Wärmekapazität als stoffspezifische Größe ist wesentlich für alle Berechnungen bei Vorgängen, die mit Wärmeübertragung zu tun haben.
 
 
{| {{Tabelle}} class="prettytable sortable"
|- style="text-align: center"
| [[Chrom]] || 0,45
|-
| Eis || 1,4 - 2,175
|-
| [[Eisen]] || 0,44
|-
| [[Gusseisen]] || 0,555
|-
| [[Glas]] || 0,6 - 0,875
|-
| [[Gold]] || 0,13
|-
| Holz || 1,775
|-
| [[Kohlenstoff]] || 0,71
| [[Natrium]] || 1,22
|-
| [[Polystyrol]] || 1,225
|-
| Sand || 0,84
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen

Änderungen