|{{Link-Bild-in|Bild=Doppelmuffe.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Doppelmuffe}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Drahtnetz.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Drahtnetz}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Dreifuss.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Dreifuß}}
|-align="center" valign="middle"
|[[Abdampfschale]]
|[[Doppelmuffe]]
|[[Drahtnetz]]
|[[Dreifuß]]
|-align="center" valign="middle"
|{{Link-Bild-in|Bild=Dreifuss.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Dreifuß}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Erlenmeyer.jpg|Breite=70px|Höhe=120px|Link=Erlenmeyerkolben}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Bunsenbrenner.jpg|Breite=100px|Höhe=120px|Link=Gasbrenner}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Liebig.gif|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Liebig-Kühler}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Magnetruehrer2.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Magnetrührer}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Messzyl100.jpg|Breite=40px|Höhe=120px|Link=Messzylinder}}  |-align="center" valign="middle" |[[Dreifuß]]
|[[Erlenmeyerkolben]]
|[[Gasbrenner]]
|[[Liebig-Kühler]]
|[[Magnetrührer]]
|[[Messzylinder]]
 
|-align="center" valign="middle"
|{{Link-Bild-in|Bild=Messzyl100.jpg|Breite=40px|Höhe=120px|Link=Messzylinder}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Leica.jpg|Breite=90px|Höhe=120px|Link=Mikroskop}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Molekuelbaukasten.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Modelle}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Netzgeraet.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Netzgerät}}
|{{Link-Bild-in|Bild=HI 8314.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=pH-Meter}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Handrefraktometer.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Refraktometer}}
 
|-align="center" valign="middle"
|[[Messzylinder]]
|[[Mikroskop]]
|[[Modelle|Molekülbaukasten]]
|[[Netzgerät]]
|[[pH-Meter]]
|[[Refraktometer]]
 
|-align="center" valign="middle"
|{{Link-Bild-in|Bild=Handrefraktometer.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Refraktometer}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Quetschhahn.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Quetschhahn}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Fehling.gif|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Reagenzglas}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Saugflasche.jpg|Breite=100px|Höhe=120px|Link=Saugflasche}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Schutzbrille.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Schutzbrille}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Spatel.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Spatel}}
|-align="center" valign="middle"
|[[Refraktometer]]
|[[Quetschhahn]]
|[[Reagenzglas]]
|[[Saugflasche]]
|[[Schutzbrille]]
|[[Spatel]]
|-align="center" valign="middle"
|{{Link-Bild-in|Bild=Spatel.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Spatel}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Spritzflasche.jpg|Breite=100px|Höhe=120px|Link=Spritzflasche}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Stativklemme.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Stativklemme}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Uhrglas.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Uhrglas}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Waage.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Waage}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Wasserstrahlpumpe.jpg|Breite=60px|Höhe=120px|Link=Wasserstrahlpumpe}}
|-align="center" valign="middle"
|[[Spatel]]
|[[Spritzflasche]]
|[[Stativklemme]]
|[[Uhrglas]]
|[[Waage]]
|[[Wasserstrahlpumpe]]
|-align="center" valign="middle"
|{{Link-Bild-in|Bild=Wasserstrahlpumpe.jpg|Breite=60px|Höhe=120px|Link=Wasserstrahlpumpe}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Wasserzersetzungsapparat.png|Breite=90px|Höhe=120px|Link=Wasserzersetzungsapparat}}
|-align="center" valign="middle"
|[[Wasserstrahlpumpe]]
|[[Wasserzersetzungsapparat]]
|}
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen

Änderungen