{{navi|SI-Basisgrößen|Einheiten}}
[[Bild:Gross-klein.jpg|left]]Wenn sehr große bzw. sehr kleine Mengen als Zahl beschrieben werden, sind diese eher unübersichtlich: ''1.000.000.000'' wird als ''Billion'' gelesen und lässt sich auch als ''10<sup>12</sup>'' oder ''Tera-'' schreiben.
Um das Problem unübersichtlicher Zahlen zu umgehen, gibt man diese Zahl in der Technik üblicherweise als Zehnerpotenz an oder stellt der [[Einheit]] einen entsprechenden '''SI-Vorsatz''' voran.
Die wichtigsten '''SI-Vorsätze''' sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:
{| {{tabelle auto center}}
|'''Vorsatz'''||Piko-||Nano-||Mikro-||Milli-||Zenti-||Dezi-||-||Deka-||Hekto-||Kilo-||Mega-||Giga-||Tera-
|-
|'''Kürzel'''||p||n||µ||m||c||d||-||da||h||k||M||G||T
|-
|'''Faktor'''||10<sup>–12</sup>||10<sup>–9</sup>||10<sup>–6</sup>||10<sup>–3</sup>||10<sup>–2</sup>||10<sup>–1</sup>||10<sup>0</sup>||10<sup>1</sup>||10<sup>2</sup>||10<sup>3</sup>||10<sup>6</sup>||10<sup>9</sup>||10<sup>12</sup>
|-
|'''Bedeutung'''||billionstel||milliardstel||millionstel||tausendstel||hundertstel||zehntel||<b>·</b> 1||Zehn||Hundert||Tausend||Million||Milliarde||Billion
|}
<center>[[Bild:Links rechts.jpg]]</center>
{| {{tabelle auto center}}
|'''Vorsatz'''||Piko-||Nano-||Mikro-||Milli-||Zenti-||Dezi-
|-
|'''Kürzel'''||p||n||µ||m||c||d
|-
|'''Faktor'''||10<sup>–12</sup>||10<sup>–9</sup>||10<sup>–6</sup>||10<sup>–3</sup>||10<sup>–2</sup>||10<sup>–1</sup>
|-
|'''Bedeutung'''||billionstel||milliardstel||millionstel||tausendstel||hundertstel||zehntel
|}
 
[[Kategorie:Physik]]
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen

Änderungen