=== Berechnungsgrundlagen ===
*Re = [http://de.wikipedia.org/wiki/Reynolds-zahl Zahl]<br>
*di = Rohrinnendurchmesser '''in mm''' <br>
*da = Rohraußendurchmesser '''in mm''' <br>
*&lambda; = Rohrreibungszahl
*K = Festigkeitskennwert in '''N/mm<sup>2</sup><br>'''
*ν<sub>N</sub> = Wertigkeit der Längs- bzw. Schraubenlinien- Schweißnaht <br>
*S = Sicherheitsbeiwert <br>
*C<sub>1</sub> = Zuschlag zum Ausgleich der zulässigen Wanddickenunterschreitung '''in mm''' <br>
| erforderlicher Rohrinnendurchmesser bei gegebenem Massenstrom '''Formelsammlung RM 18 Nr.4''' || [[Bild:Rohrinnendurchmesser_M.JPG]]
|-
| erforderliche Strömungsgeschwindigkeit bei gegebenem Volumstrom '''Formelsammlung RM 18 Nr.1''' || [[Bild:Strömungsgeschwindigkeit.JPG]]
|-
| Die [http://de.wikipedia.org/wiki/Reynolds-zahl Zahl] kennzeichnet die Strömungsform und stellt das Verhältn Verhältnis der Trägheitskräfte zu den Viskositätskräften dar. '''Formelsammlung RM 18 Nr.5''' || [[Bild:Reynolds-Zahl.JPG]]
|-
| Volumenstrom || [[Bild:Volumenstrom.JPG]]
| Gesamter Druckverlust für beliebig verlaufende Rohrleitungen mit Einbauten. '''Formelsammlung RM 18 Nr.7''' || [[Bild:gesamter_Druckverlust.JPG]]
|-
| erforderliche Wanddicke mit Wanddickenzuschlag. '''Formelsammlung RM 18 Nr.18''' || [[Bild:erforderliche_Wanddicke.JPG]]
|-
| Rechnerische Wanddicke ohne Zuschläge bei vorwiegend ruhender Beanspruchung. '''Formelsammlung RM 18 Nr.20''' || [[Bild:rechnerische_Wanddicke.JPG]]
|}
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen

Änderungen