|-
! style="background: #FFDDDD;"|Ø-Wert
| || ||| | | colspan="9" |
| style="background-color:#008B00;" |192
| style="background-color:#FFFF00;" |195
| style="background-color:#FF0000;" |<span style="color:#FFFFFF;"> 9,8 </span>
| style="background-color:#0000FF;" |<span style="color:#FFFFFF;"> 8,9 </span>
| rowspan="3"| 
|-
! style="background: #FFDDDD;"|Einsparungpotenzial in %
| | | | | | | | colspan="9" |
| style="background-color:#008B00;" |39,0
| style="background-color:#FFFF00;" |37,8
| style="background-color:#FF0000;" |<span style="color:#FFFFFF;"> </span>
| style="background-color:#0000FF;" |<span style="color:#FFFFFF;"> </span>
|
|-
! style="background: #FFDDDD;"|Einsparungspotenzial in €
| | | | | | | | | | | | colspan="13"|
| style="background-color:#008B00;" |4,46
| style="background-color:#FFFF00;" |4,37
| style="background-color:#FF0000;" |<span style="color:#FFFFFF;"> 5,21 </span>
| style="background-color:#0000FF;" |<span style="color:#FFFFFF;"> 4,68 </span>
|
|}
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen

Änderungen