|
|
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 8: |
Zeile 8: |
| [[Kategorie:Chemie]] | | [[Kategorie:Chemie]] |
| [[Kategorie:Physik]] | | [[Kategorie:Physik]] |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10-16.jpg 10<sup>-16</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10-15.jpg 10<sup>-15</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10-14.jpg 10<sup>-14</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10-13.jpg 10<sup>-13</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10-12.jpg 10<sup>-12</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10-11.jpg 10<sup>-11</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10-10.jpg 10<sup>-10</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10-9.jpg 10<sup>-9</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10-8.jpg 10<sup>-8</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10-7.jpg 10<sup>-7</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10-6.jpg 10<sup>-6</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10-5.jpg 10<sup>-5</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10-4.jpg 10<sup>-4</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10-3.jpg 10<sup>-3</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10-2.jpg 10<sup>-2</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10-1.jpg 10<sup>-1</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+0.jpg 10<sup>0</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+1.jpg 10<sup>1</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+2.jpg 10<sup>2</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+3.jpg 10<sup>3</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+4.jpg 10<sup>4</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+5.jpg 10<sup>5</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+6.jpg 10<sup>6</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+7.jpg 10<sup>7</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+8.jpg 10<sup>8</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+9.jpg 10<sup>9</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+10.jpg 10<sup>10</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+11.jpg 10<sup>11</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+12.jpg 10<sup>12</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+13.jpg 10<sup>13</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+14.jpg 10<sup>14</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+15.jpg 10<sup>15</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+16.jpg 10<sup>16</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+17.jpg 10<sup>17</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+18.jpg 10<sup>18</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+19.jpg 10<sup>19</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+20.jpg 10<sup>20</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+21.jpg 10<sup>21</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+22.jpg 10<sup>22</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+23.jpg 10<sup>23</sup>] |
| |
− | | [http://csaweb.yonsei.ac.kr/~rhee/astroimage/10+24.jpg 10<sup>24</sup>] |
| |
Meter und damit einen Zoom über 40 Zehnerpotenzen.