Windkraftanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) |
(→Referate) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* [[Media:Windenergie.pptx|2012]] | * [[Media:Windenergie.pptx|2012]] | ||
: [[Media:Berechnung_der_Effektivität_des_WKA_Modells.docx|Berechnung zur Effektivität des Modells]] | : [[Media:Berechnung_der_Effektivität_des_WKA_Modells.docx|Berechnung zur Effektivität des Modells]] | ||
+ | * [[Media:Windkraft_-_Riccardo_Wopat_-_FOT_12_2013.pdf|2013]] | ||
+ | * [[Media:SkySails.pdf|SkySails]] | ||
{{www}} | {{www}} | ||
− | * [http://www.youtube.com/watch?v=2mTLO2F_ERY | + | * Videos [http://www.youtube.com/watch?v=2mTLO2F_ERY zur Einstimmung ins Thema] und [http://www.youtube.com/watch?v=3OHOQG8fpTI als Zukunftsperspektive: Offshore-Windparks ersetzen Atomkraftwerke] |
* Kartenmaterial vom Deutschen Wetterdienst: mittlere jährliche Windgeschwindigkeit in Deutschland in einer Höhe von [http://www.dwd.de/bvbw/generator/DWDWWW/Content/Oeffentlichkeit/KU/KU1/KU12/Klimagutachten/Windenergie/Download__Karte__D__10m,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Download_Karte_D_10m.pdf 10 m über Grund], [http://www.dwd.de/bvbw/generator/DWDWWW/Content/Oeffentlichkeit/KU/KU1/KU12/Klimagutachten/Windenergie/Download__Karte__D__80m,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Download_Karte_D_80m.pdf 80 m über Grund] | * Kartenmaterial vom Deutschen Wetterdienst: mittlere jährliche Windgeschwindigkeit in Deutschland in einer Höhe von [http://www.dwd.de/bvbw/generator/DWDWWW/Content/Oeffentlichkeit/KU/KU1/KU12/Klimagutachten/Windenergie/Download__Karte__D__10m,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Download_Karte_D_10m.pdf 10 m über Grund], [http://www.dwd.de/bvbw/generator/DWDWWW/Content/Oeffentlichkeit/KU/KU1/KU12/Klimagutachten/Windenergie/Download__Karte__D__80m,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Download_Karte_D_80m.pdf 80 m über Grund] | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Windenergie Windenergie] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Windenergie Windenergie] | ||
* [http://www.negal.ch/de/tech-corner/windkraftanlage-leistung-berechnen.html Berechnungen zur Windkraft] | * [http://www.negal.ch/de/tech-corner/windkraftanlage-leistung-berechnen.html Berechnungen zur Windkraft] | ||
− | * [http://tf-power.de/0430039b0a11a8725/0430039b0a11b2d33/index.php | + | * Themenseiten von [http://tf-power.de/0430039b0a11a8725/0430039b0a11b2d33/index.php Thorsten Fricke] und [http://www.paradiso-design.net/windkraft.html R. Trappe] |
− | http://www. | + | * Referate: [http://www.uni-kassel.de/fb11/agrartechnik/Fachgebiet/pdf/physik/Projekte_2010/Handout_Windkraftanlagen.pdf 1], [http://*%20http://www.pit.physik.uni-tuebingen.de/studium/Energie_und_Umwelt/ss08/Windenergie_ss08.pdf 2], [http://www.energiewerkstatt.org/download/Bauformen_Aerodynamik.pdf 3] |
− | http://www.uni-kassel.de/fb11/agrartechnik/Fachgebiet/pdf/physik/Projekte_2010/Handout_Windkraftanlagen.pdf | + | * [http://www.ökostrom.info/subventionen-und-verguetung-von-windkraftanlagen Subventionen und Vergütung von Windkraftanlagen] |
− | http:// | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | http://www.energiewerkstatt.org/download/Bauformen_Aerodynamik.pdf | ||
− | http://www. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Lerngebiet 12.17: Energieressourcen schonen]] | [[Kategorie:Lerngebiet 12.17: Energieressourcen schonen]] |
Aktuelle Version vom 17. April 2013, 22:32 Uhr
Windkraftanlage | ||
---|---|---|
vernetzte Artikel | ||
Energie | Kraftwerk |
Referate
Weblinks
- Windkraftanlage als Google-Suchbegriff
- Windkraftanlage in der Wikipedia
- Windkraftanlage hier in bs-wiki.de mit Google
- Windkraftanlage als Youtube-Video
- Videos zur Einstimmung ins Thema und als Zukunftsperspektive: Offshore-Windparks ersetzen Atomkraftwerke
- Kartenmaterial vom Deutschen Wetterdienst: mittlere jährliche Windgeschwindigkeit in Deutschland in einer Höhe von 10 m über Grund, 80 m über Grund
- Windenergie
- Berechnungen zur Windkraft
- Themenseiten von Thorsten Fricke und R. Trappe
- Referate: 1, 2, 3
- Subventionen und Vergütung von Windkraftanlagen